Date
Sujet
Citoyen
La saison des marchés est enfin arrivée!
Le territoire de Memphrémagog s'illustre de producteurs et d'acteurs locaux qui mettent la main à la pâte pour cultiver, façonner, concocter des produits de grande qualité, et surtout à l'image de leur région.

Acheter local
La saison des marchés publics commence enfin, et c'est bien entendu le meilleur prétexte pour aller à la rencontre de personnes passionnées, d'échanger avec vos voisins, de sillonner les routes de la MRC de Memphrémagog et de découvrir les richesses des marchés participants.
Marchés | Horaire | Lieu |
Marché public des Collines de Sainte-Catherine-de-Hatley | 16 juin au 22 septembre Vendredi, de 16h30 à 18h30 | 25, chemin de la Montagne, Sainte-Catherine-de-Hatley |
Marché public d'Ayers Cliff | 24 juin au 7 octobre Samedi, de 10h30 à 12h30 | 977, rue Main, Ayer's Cliff |
Marché public de Bolton-Est | 10 juin au 7 octobre Samedi, de 9h30 à 12h | Parc Terrio -18, rue Terrio, Bolton-Est |
Marché public de Fitch Bay | 24 juin au 2 septembre Samedi, de 14h à 16h | 817, chemin Sheldon, Canton de Stanstead |
Marché agricole de Georgeville | 24 juin au 7 octobre Samedi, de 10h à 12h | Carré Copp, Georgeville |
Marché champêtre de North Hatley | 17 juin au 14 octobre Samedi, de 10h à 12h | Parc Rivière, North Hatley |
Marché local de Stanstead | 17 juin au 14 octobre Samedi, de 10 à 13h | Marché Tradition - 14, chemin de Fairfax, Stanstead |
Marché couvert de Potton | 27 mai au 7 octobre Samedi, de 9h à 14h | Parc de la rivière Missisquoi-Nord - 364, route de Mansonville |
Marché public d'Eastman | 10 juin au 7 octobre Samedi, de 10h30 à 13h | Rue des Pins, Eastman |
Marché public de Magog | 21 mai au 9 octobre Dimanche, 10h à 13h | Plage des Cantons, Magog |
Pour toute information concernant l'offre et la programmation des marchés, veuillez consulter leurs réseaux sociaux et plateformes Web.